Locatie | Oud-Loosdrecht | De Bilt |
---|---|---|
Waarnemingstijd | 02:44:33 | 02:38:03 |
Weersgesteldheid | Licht bewolkt | |
Temperatuur | 11.8 °C | 11.0 °C |
Windrichting | ONO | O |
Windsnelheid | 0.4 m/s | 3.7 m/s |
Windstoot | 0.9 m/s | |
Luchtvochtigheid | 67.0 % | 65.0 % |
Dauwpunt | 5.9 °C | 4.6 °C |
Luchtdruk | 1000.5 hPa | 1000.6 hPa |
Neerslagintensiteit | 0.0 mm/h | |
Neerslaghoeveelheid | 0.0 mm | |
Zicht | 28100.0 m |
Laatst bijgewerkt op zondag 23 maart 2025 om 02:45:27