Locatie | Oud-Loosdrecht | De Bilt |
---|---|---|
Waarnemingstijd | 04:02:53 | 03:58:04 |
Weersgesteldheid | Licht bewolkt | |
Temperatuur | 16.6 °C | 12.7 °C |
Windrichting | O | O |
Windsnelheid | 0.0 m/s | 2.2 m/s |
Windstoot | 0.0 m/s | |
Luchtvochtigheid | 73.0 % | 85.0 % |
Dauwpunt | 11.7 °C | 10.3 °C |
Luchtdruk | 1022.8 hPa | 1022.8 hPa |
Neerslagintensiteit | 0.0 mm/h | |
Neerslaghoeveelheid | 0.0 mm | |
Zicht | 49900.0 m |
Laatst bijgewerkt op zaterdag 21 juni 2025 om 04:03:46