Locatie | Oud-Loosdrecht | De Bilt |
---|---|---|
Waarnemingstijd | 02:27:34 | 02:18:03 |
Weersgesteldheid | Lichte regen | |
Temperatuur | 3.7 °C | 3.6 °C |
Windrichting | NNO | ZZO |
Windsnelheid | 0.0 m/s | 2.0 m/s |
Windstoot | 0.0 m/s | |
Luchtvochtigheid | 94.0 % | 96.0 % |
Dauwpunt | 2.8 °C | 3.2 °C |
Luchtdruk | 1017.9 hPa | 1018.2 hPa |
Neerslagintensiteit | 0.0 mm/h | |
Neerslaghoeveelheid | 0.6 mm | |
Zicht | 3840.0 m |
Laatst bijgewerkt op woensdag 12 februari 2025 om 02:28:12